横店兔旅行网: 日前,2014年度浙江省永康市纳税百强企业完整名单发布,永康市委市政府在永康国际会展中心四楼多功能厅隆重举行了表彰庆祝大会。
名次 | 企业名称 | 负责人 |
纳税额超3亿元的企业(2家) |
1 | 铁牛集团有限公司 | 应建仁 |
2 | 浙江永康农村商业银行股份有限公司 | 刘国梁 |
纳税额超1亿元的企业(4家) |
3 | 步阳集团有限公司 | 徐步云 |
4 | 群升集团有限公司 | 徐步升 |
5 | 永康市房屋综合开发总公司 | 徐仁凑 |
6 | 王力集团有限公司 | 王跃斌 |
纳税额超9千万元的企业(1家) |
7 | 国网浙江永康市供电公司 | 袁建国 |
纳税额超7千万元的企业(1家) |
8 | 星月集团有限公司 | 胡济深 |
纳税额超5千万元的企业(1家) |
9 | 金华市烟草公司永康分公司 | 章朝雄 |
纳税额超4千万元的企业(5家) |
10 | 中坚机电集团有限公司 | 吴明根 |
11 | 永康市长红机械制造有限公司 | 俞笑完 |
12 | 钢海集团有限公司 | 胡红兵 |
13 | 永康世界贸易中心有限公司 | 陈 虎 |
14 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 | 吕 强 |
纳税额超3千万元的企业(4家) |
15 | 永康市包装有限公司 | 蒋爱女 |
16 | 南龙集团有限公司 | 应高峰 |
17 | 超人集团有限公司 | 应 正 |
名次 | 企业名称 | 负责人 |
18 | 飞神集团有限公司 | 陈向阳 |
纳税额超2千万元的企业(13家) |
19 | 富新集团有限公司 | 楼志明 |
20 | 三锋集团有限公司 | 黄会飞 |
21 | 能诚集团有限公司 | 王斌坚 |
22 | 浙江中国科技五金城集团有限公司 | 夏 霆 |
23 | 新多集团有限公司 | 程新贵 |
24 | 浙江安德电器有限公司 | 胡忠怀 |
25 | 正阳实业投资有限公司 | 胡志雄 |
26 | 永康市总部中心开发建设有限公司 | 何晓明 |
27 | 浙江省永康市第二建筑工程有限公司 | 陈香连 |
28 | 永康市物华回收有限公司 | 鲍康永 |
29 | 泰龙控股集团有限公司 | 黄伟标 |
30 | 中国移动通信集团浙江有限公司永康分公司 | 梅 洁 |
31 | 先行集团有限公司 | 吕文广 |
纳税额超1千万元的企业(47家) |
32 | 天行集团有限公司 | 应勇志 |
33 | 中领集团有限公司 | 俞流青 |
34 | 道明光学股份有限公司 | 胡智彪 |
35 | 浙江宏伟供应链股份有限公司 | 吕宏伟 |
36 | 浙江三环化工有限公司 | 方海滔 |
37 | 浙江新华建设有限公司 | 徐荣其 |
38 | 浙江宁帅实业有限公司 | 吴建平 |
39 | 浙江三博实业有限公司 | 王朝峰 |
40 | 天河集团有限公司 | 应 杰 |
名次 | 企业名称 | 负责人 | |
41 | 永康拉瓦清洗设备有限公司 | lanfredi giancarlo | |
42 | 旺达集团有限公司 | 吴银豹 | |
43 | 中月集团有限公司 | 俞 毅 | |
44 | 浙江尤奈特电机有限公司 | 李金东 | |
45 | 永康润泰商业有限公司 | 黄明端 | |
46 | 雄泰集团有限公司 | 应 雄 | |
47 | 浙江兴达钢带有限公司 | 胡香秋 | |
48 | 鹰鹏化工有限公司 | 沈诗醒 | |
49 | 永安科技集团有限公司 | 胡姣旦 | |
50 | 浙江天鑫运动器材有限公司 | 俞振贤 | |
51 | 强广剑集团有限公司 | 吴子强 | |
52 | 金华银行股份有限公司永康支行 | 胡文俊 | |
53 | 永康新奥燃气有限公司 | 张叶生 | |
54 | 浙江博大实业有限公司 | 吴浩东 | |
55 | 永康市钱江水务有限公司 | 王朝晖 | |
56 | 浙江中信厨具有限公司 | 胡程韶 | |
57 | 浙江康利金属制品有限公司 | 吕清江 | |
58 | 永康市皇冠电动工具制造有限公司 | 徐伟强 | |
59 | 浙江浩天实业有限公司 | 楼晓红 | |
60 | 浙江永康力士达铝业有限公司 | 胡 建 | |
61 | 浙江兰歌化学工业有限公司 | 程正秋 | |
62 | 郑泰集团有限公司 | 郑东海 | |
63 | 浙江索福工贸有限公司 | 胡锦霞 | |
64 | 春天集团有限公司 | 吕春梅 | |
65 | 永康市华丰小额贷款有限责任公司 | 施新宏 | |
名次 | 企业名称 | 负责人 | |
66 | 弘大集团有限公司 | 朱世强 | |
67 | 东立集团有限公司 | 李忠孝 | |
68 | 浙江博泰工具有限公司 | 应 燕 | |
69 | 浙江特畅恒实业有限公司 | 胡必松 | |
70 | 浙江金汇五金产业有限公司 | 胡晓军 | |
71 | 永康市灵山电机有限公司 | 严绍雄 | |
72 | 浙江省永康市协恒实业有限公司 | 吕跃军 | |
73 | 浙江富源工贸有限公司 | 王天中 | |
74 | 浙江炊大王炊具有限公司 | 王林兴 | |
75 | 浙江双飞运输有限公司 | 潘智敏 | |
76 | 浙江新亚休闲用品有限公司 | 应永宁 | |
77 | 浙江开成电缆制造有限公司 | 应开晴 | |
78 | 飞鹰集团有限公司 | 吴少华 | |
纳税额超859万元的企业(22家) | |
79 | 永康市电力设备厂 | 应继豪 | |
80 | 浙江永康弘福工贸有限公司 | 吕德枝 | |
81 | 万事达集团有限公司 | 程文全 | |
82 | 浙江邦达科技有限公司 | 楼新德 | |
83 | 浙江普阳深冷装备有限公司 | 王应强 | |
84 | 永康市大成工贸有限公司 | 吕青肖 | |
85 | 中国电信股份有限公司永康分公司 | 徐 晟 | |
86 | 浙江四方集团公司 | 林广平 | |
87 | 浙江康利铖机电有限公司 | 孙群帅 | |
88 | 浙江华茗园茶业有限公司 | 程彩珠 | |
89 | 永康市桑禾散热器有限公司 | 贾红玫 | |
名次 | 企业名称 | 负责人 |
90 | 永康市华鹰衡器有限公司 | 潘发兴 |
91 | 浙江世达工具制造有限公司 | 王长远 |
92 | 永康宾馆 | 赵移起 |
93 | 金华市浙金钢材有限公司 | 缪雷鸣 |
94 | 永康市华龙机电有限公司 | 应笑容 |
95 | 中国工商银行股份有限公司永康支行 | 朱东清 |
96 | 浙江闽立电动工具有限公司 | 朱明亮 |
97 | 浙江省东阳市南方建筑工程有限公司 | 何品群 |
98 | 超越控股集团有限公司 | 吴子广 |
99 | 浙江紫微建筑工程有限公司 | 王钢琴 |
100 | 浙江万安铝业有限公司 | 方 初 |